Presupuestos
x 1
x 1
| Pediatric | ![]() |
| Altura (cm) | 87,5 |
| Altura máxima de cargo | 65 |
| Altura minima de cargo | 45 |
| Altura doblada (cm) | 26 |
| Anchura (cm) | 56 |
| Longitud (cm) | 194 |
| Long. con carro frontal bajado | 162 |
| Peso (kg) | 28 |
| Material | Aluminio anodizado |
| Capacidad de carga (kg) | 170 |

Carro de carga automática para incubadoras con predisposición para sistemas de fijación certificado

Sistema de fijación trasera para camillas de carga automática H=148 mm